
Vintage Aloha Trailer Specifications, Weights and Dimensions
Aloha manufactured economic travel trailers from 1954 to 1970. They were a small company but quite popular.
Vintage Aloha Trailer Models
| Year | Model | Length | Height | Width | Weight | Hitch Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1959 | Standard | 15′ | 6’8″ | 8′ | 1500 | – |
| 1959 | Deluxe | 15′ | 7′ | 8′ | 1600 | – |
| 1959 | Sixteen | 16′ | 7′ | 8′ | 1700 | – |
| 1959 | Twenty | 20′ | 8′ | 8′ | 2800 | – |
| 1960 | Aloha Camper | 12′ | 6’5″ | 6’5″ | 1100 | – |
| 1960 | Standard | 15’1″ | – | 7′ | 1500 | 175 |
| 1960 | 15 Deluxe | 15’2″ | – | 7′ | 1500 | 175 |
| 1960 | 16T | 16’3″ | – | 7′ | 1700 | 200 |
| 1960 | 16 Deluxe | 16’3″ | – | 7′ | 1700 | 200 |
| 1960 | 18 Deluxe | 18’3″ | – | 7’6″ | 2800 | 250 |
| 1960 | 20 Deluxe | 20’3″ | – | 8′ | 3500 | 350 |
| 1961 | Compact | 11’10” | 6’6″ | 8′ | 1250 | – |
| 1961 | Standard | 15’3″ | 7′ | 8’6″ | 1500 | – |
| 1961 | Deluxe | 15’10” | 7′ | 8’6″ | 1700 | – |
| 1961 | Dav | 16’1″ | 7′ | 8’6″ | 1750 | – |
| 1961 | Toilet | 17’4″ | 7′ | 8’6″ | 1850 | – |
| 1961 | Standard | 18’7″ | 7’6″ | 8’6″ | 2500 | – |
| 1961 | Self-Contained | 18’7″ | 7’6″ | 8’6″ | 2800 | – |
| 1962 | Compact Din | 13’6″ | 6′ | 6’6″ | 1400 | 150 |
| 1962 | Compact Dav | 13’6″ | 6′ | 6’6″ | 1400 | 150 |
| 1962 | Compact S Din | 13’6″ | 6′ | 6’6″ | 1625 | 235 |
| 1962 | 13′ Compact S Dav | 13’6″ | 6′ | 6’6″ | 1625 | 225 |
| 1962 | 15′ King | 15’3″ | 6’3″ | 7′ | 1690 | 180 |
| 1962 | 16′ Din | 16’3″ | 6’3″ | 7′ | 1798 | 195 |
| 1962 | 16′ Dav | 16’3″ | 6’3″ | 7′ | 1798 | 195 |
| 1962 | 16′ S Din | 16’3″ | 6’3″ | 7′ | 2000 | 360 |
| 1962 | 16′ S Dav | 16’3″ | 6’3″ | 7′ | 2000 | 360 |
| 1962 | 18′ Custom | 17’8″ | 6’3″ | 7′ | 2500 | 250 |
| 1962 | 18′ S.C. | 17’8″ | 6’3″ | 7′ | 2800 | 280 |
| 1962 | 22′ | 21’10” | 6’3″ | 7′ | 3300 | 330 |
| 1962 | 22′ S.C. | 21’10” | 6’3″ | 7′ | 3600 | 360 |
| 1963 | 13′ | 13′ | – | 6’6″ | – | – |
| 1963 | 15′ | 15′ | – | 7′ | – | – |
| 1963 | 16′ | 16′ | – | 7′ | – | – |
| 1963 | 18′ | 18′ | – | 7’6″ | – | – |
| 1963 | 22′ | 22′ | – | 7’6″ | – | – |
| 1964 | 13′ Deluxe | 13′ | – | 6’6″ | 1400 | – |
| 1964 | 13′ Deluxe S/L | 13′ | – | 6’6″ | 1550 | – |
| 1964 | 15′ Standard | 15′ | – | 7′ | 1650 | – |
| 1964 | 15′ Deluxe | 15′ | – | 7′ | 1690 | – |
| 1964 | 16′ Deluxe | 16′ | – | 7′ | 1798 | – |
| 1964 | 16′ Deluxe S/L | 16′ | – | 7′ | 1950 | – |
| 1964 | 16T | 16′ | – | 7′ | 1895 | – |
| 1964 | 16T Custom | 16′ | – | 7′ | 1995 | – |
| 1964 | 16T S.C. | 16′ | – | 7′ | 2000 | – |
| 1964 | 16T Custom S.C. | 16′ | – | 7′ | 2150 | – |
| 1964 | Custom 18 T&S | 18′ | – | 7’6″ | 2500 | – |
| 1964 | Custom 18 T&S S.C. | 18′ | – | 7’6″ | 2550 | – |
| 1965 | 13 Deluxe | 13′ | 6′ | 6’6″ | 1400 | 150 |
| 1965 | 13 Deluxe S/L | 13′ | 6′ | 6’6″ | 1550 | 215 |
| 1965 | 15 Deluxe | 15′ | 6’3″ | 7′ | 1690 | 170 |
| 1965 | 16 Deluxe | 16′ | 6’3″ | 7′ | 1798 | 195 |
| 1965 | 16 Deluxe S/L | 16′ | 6’3″ | 7′ | 1950 | 315 |
| 1965 | 16T Custom | 16′ | 6’3″ | 7′ | 1895 | 250 |
| 1965 | 16T Custom S/L | 16′ | 6’3″ | 7′ | 2150 | 345 |
| 1965 | 19T Custom | 19′ | 6’3″ | 7’6″ | 2650 | 310 |
| 1965 | 19T Custom S/L | 19′ | 6’3″ | 7’6″ | 2750 | 370 |
| 1965 | 22T Custom | 22′ | 6’6″ | 8′ | 3350 | 410 |
| 1965 | 25T Custom | 25′ | 6’6″ | 8′ | 4650 | 485 |
| 1965 | 28T Custom | 28′ | 6’6″ | 8′ | 5200 | 500 |
| 1966 | 13D | 13’8″ | – | 6’6″ | 1400 | 150 |
| 1966 | 13D S/L | 13’8″ | – | 6’6″ | 1400 | 150 |
| 1966 | 15D | 15’6″ | – | 7′ | 1600 | 170 |
| 1966 | 16D | 16’8″ | – | 7′ | 1895 | 250 |
| 1966 | 16D S/L | 16’8″ | – | 7′ | 1895 | 250 |
| 1966 | 16T S.C. | 16’4″ | – | 7′ | 2000 | 290 |
| 1966 | 16T SLSC | 16’4″ | – | 7′ | 2000 | 290 |
| 1966 | 17 1/2 S.C. | 18′ | – | 7’6″ | 2650 | 310 |
| 1966 | 19T S.C. | 20’6″ | – | 7’6″ | 3100 | 400 |
| 1966 | 22T S.C. | 23’3″ | – | 8′ | 3350 | 410 |
| 1966 | 25T S.C. | 25’4″ | – | 8′ | 4500 | 470 |
| 1966 | 28T | 28′ | – | 8′ | 5200 | 500 |
| 1967 | Deluxe 13 | 13’8″ | 6′ | – | 1400 | 150 |
| 1967 | Deluxe 15 | 15’6″ | 6’3″ | – | 1600 | 170 |
| 1967 | Deluxe 16 | 16’8″ | 6’3″ | – | 1895 | 250 |
| 1967 | 16T Custom | 16’4″ | 6’3″ | – | 2000 | 290 |
| 1967 | 18T Custom | 18’3″ | 6’3″ | – | 2650 | 310 |
| 1967 | 20T Custom | 21’6″ | 6’3″ | – | 3600 | 400 |
| 1967 | 23T Custom | 24’6″ | 6’3″ | – | 4200 | 500 |
| 1967 | 29T Custom | 29’3″ | 6’3″ | – | 6000 | 650 |
| 1969 | 1500 | 15’5″ | – | 7′ | 1995 | – |
| 1969 | 1650 | 16’8″ | – | 8′ | 2350 | – |
| 1969 | 1750 | 18’3″ | – | 8′ | 2550 | – |
| 1969 | 1750 S.C. | 18’3″ | – | 8′ | 2800 | – |
| 1969 | 1900 S.C. | 19’7″ | – | 8′ | 3550 | – |
| 1969 | 2100 S.C. | 22’3″ | – | 8′ | 3875 | – |
| 1969 | 2450 S.C. | 25’6″ | – | 8′ | 4895 | – |

Leave a Reply